
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | TAIWN - 314 | 7746 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TAIWN - 313 | 8498 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | TAIWN - 312 | 5456 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | TAIWN - 311 | 7348 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | TAIWN - 310 | 4829 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | TAIWN - 309 | 4120 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | TAIWN - 308 | 5762 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | TAIWN - 307 | 5512 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TAIWN - 306 | 1087 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | TAIWN - 305 | 0386 |
